Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
Produto Interno Bruto (PIB)
Variação Trimestral (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
III 2022 | IV 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | |
Acumulada (Período Homólogo) | 4.19 | 4.19 | 4.17 | 4.42 | 4.90 |
Homóloga | 3.65 | 4.20 | 4.17 | 4.67 | 5.92 |
Índice de Actividade Económica 2022 e 2023
Base: Média Anual 2014=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fevereiro | Março | Maio | Junho | ||
Índices de Volume de Negócios | 199.1 | 191.6 | 211.3 | 197.5 | |
Índices de Emprego | 93.6 | 92.2 | 92.1 | 92.0 | |
Índices de Remunerações | 210.2 | 205.9 | 207.8 | 211.2 |
Índice de Preço no Consumidor Novembro de 2023
Variação (Inflação)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
Moçambique | 161.67 | 1.17 | 3.96 | 5.36 | 7.59 |
Nampula | 160.77 | 1.19 | 3.74 | 4.86 | 6.71 |
Beira | 162.78 | 1.42 | 2.22 | 3.77 | 7.14 |
Maputo | 154.75 | 0.86 | 3.74 | 4.91 | 6.41 |
População 2023
Total | 32.419.747 |
---|---|
Homens | 15.683.681 |
Mulheres | 16.736.066 |
Urbana (%) | 34,66 |
Rural (%) | 65,34 |
Notícias
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo