Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
Produto Interno Bruto (PIB)
Variação Trimestral (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
II 2022 | III 2022 | IV 2022 | I 2023 | II 2023 | |
Acumulada (Período Homólogo) | 4.45 | 4.19 | 4.19 | 4.17 | 4.42 |
Homóloga | 4.68 | 3.65 | 4.20 | 4.17 | 4.67 |
Índice de Actividade Económica 2022 e 2023
Base: Média Anual 2014=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fevereiro | Março | Maio | Junho | ||
Índices de Volume de Negócios | 199.1 | 191.6 | 211.3 | 197.5 | |
Índices de Emprego | 93.6 | 92.2 | 92.1 | 92.0 | |
Índices de Remunerações | 210.2 | 205.9 | 207.8 | 211.2 |
Índice de Preço no Consumidor. Agosto de 2023
Variação (Inflação)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
Moçambique | 158.79 | -0.12 | 2.10 | 4.93 | 9.32 |
Nampula | 157.04 | 0.32 | 1.34 | 4.03 | 8.66 |
Beira | 159.57 | -0.70 | 0.20 | 3.38 | 9.98 |
Maputo | 152.81 | -0.22 | 2.44 | 4.61 | 7.61 |
Notícias
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo