Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
| Variação Trimestral (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| II 2024 | III 2024 | IV 2024 | I 2025 | II 2025 | |
| Acumulada (Período Homólogo) | 3.88 | 4.43 | 2.15 | -3.92 | -2.40 |
| Homóloga | 4.28 | 5.58 | -5.68 | -3.92 | -0.94 |
ÍNDICE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 2024
| Base: Média Anual 2019=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | ||
| Índices de Volume de Negócios | 170.8 | 177.8 | 175.6 | 176.7 | |
| Índices de Emprego | 100.1 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | |
| Índices de Remunerações | 124.0 | 124.3 | 126.7 | 130.2 | |
ÍNDICE DE PREÇO NO CONSUMIDOR (IPC) NOVEMBRO DE 2025
| Variação (Inflação)% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
| Moçambique | 108.61 | 0.29 | 2.73 | 4.38 | 4.45 |
| Nampula | 106.46 | 0.21 | 0.90 | 2.87 | 3.91 |
| Beira | 107.78 | 0.28 | 2.26 | 3.68 | 4.12 |
| Maputo | 106.57 | 0.08 | 0.93 | 2.77 | 3.72 |
POPULAÇÃO 2025
| Total | 34 090 466 |
|---|---|
| Homens | 16 524 089 |
| Mulheres | 17 566 377 |
| Urbana (%) | 35 |
| Rural (%) | 65 |
18ª Sessão do Comité dos Directores Gerais dos Institutos Nacionais de Estatística de África
Go SomewhereNotícias
Galeria
Idioma:
Links
Contacte-nos
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo