Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
| Variação Trimestral (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| III 2024 | IV 2024 | I 2025 | II 2025 | III 2025 | |
| Acumulada (Período Homólogo) | 4.43 | 2.15 | -3.92 | -2.40 | -1.89 |
| Homóloga | 5.58 | -5.68 | -3.92 | -0.94 | -0.85 |
ÍNDICE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 2024
| Base: Média Anual 2019=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | ||
| Índices de Volume de Negócios | 170.8 | 177.8 | 175.6 | 176.7 | |
| Índices de Emprego | 100.1 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | |
| Índices de Remunerações | 124.0 | 124.3 | 126.7 | 130.2 | |
ÍNDICE DE PREÇO NO CONSUMIDOR (IPC) DEZEMBRO DE 2025
| Variação (Inflação)% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
| Moçambique | 109.14 | 0.49 | 3.23 | 3.23 | 4.37 |
| Nampula | 106.69 | 0.22 | 1.12 | 1.12 | 3.64 |
| Beira | 108.54 | 0.71 | 2.98 | 2.98 | 4.00 |
| Maputo | 106.91 | 0.32 | 1.25 | 1.25 | 3.50 |
POPULAÇÃO 2026
| Total | 34 958 973 |
|---|---|
| Homens | 16 961 192 |
| Mulheres | 17 997 781 |
| Urbana (%) | 35 |
| Rural (%) | 65 |
18ª Sessão do Comité dos Directores Gerais dos Institutos Nacionais de Estatística de África
Go SomewhereNotícias
Galeria
Idioma:
Links
Contacte-nos
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo