Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
Variação Trimestral (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
III 2023 | IV 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | |
Acumulada (Período Homólogo) | 5.63 | 5.44 | 3.20 | 3.86 | 3.80 |
Homóloga | 4.39 | 4.80 | 3.20 | 4.50 | 3.68 |
ÍNDICE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 2024
Base: Média Anual 2019=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Junho | Julho | Agosto | Setembro | ||
Índices de Volume de Negócios | 170.8 | 177.8 | 175.6 | 176.7 | |
Índices de Emprego | 100.1 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | |
Índices de Remunerações | 124.0 | 124.3 | 126.7 | 130.2 |
ÍNDICE DE PREÇO NO CONSUMIDOR (IPC) DEZEMBRO DE 2024
Variação (Inflação)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
Moçambique | 105.72 | 1.60 | 4.15 | 4.15 | 3.20 |
Nampula | 105.51 | 1.95 | 4.32 | 4.32 | 2.52 |
Beira | 105.40 | 1.39 | 4.33 | 4.33 | 3.27 |
Maputo | 105.59 | 1.82 | 3.85 | 3.85 | 3.09 |
POPULAÇÃO 2025
Total | 34 090 466 |
---|---|
Homens | 16 524 089 |
Mulheres | 17 566 377 |
Urbana (%) | 35 |
Rural (%) | 65 |
Notícias
Publicações Recentes
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo