Calendário de Publicações
- Índice de Preços ao Consumidor (Matola, Lichinga e Pemba)
- Estatísticas de Crime e Justiça
- Indicadores em Flash
- Estatísticas de Cultura
- Índice de Preços ao Consumidor
| Variação Trimestral (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I 2025 | II 2025 | III 2025 | IV 2025 | I 2026 | |
| Acumulada (Período Homólogo) | -2.9 | -2.0 | -1.6 | -0.2 | 0.1 |
| Homóloga | -2.9 | -1.1 | -0.6 | 5.1 | 0.1 |
| Base: Média Anual 2019=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | ||
| Índices de Volume de Negócios | 170.8 | 177.8 | 175.6 | 176.7 | |
| Índices de Emprego | 100.1 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | |
| Índices de Remunerações | 124.0 | 124.3 | 126.7 | 130.2 | |
| Variação (Inflação)% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
| Moçambique | 115.03 | 0.20 | 5.40 | 7.51 | 4.57 |
| Nampula | 113.38 | -0.33 | 6.27 | 7.29 | 3.33 |
| Beira | 114.27 | -0.06 | 5.28 | 6.25 | 4.09 |
| Maputo | 110.86 | 0.05 | 3.69 | 4.16 | 2.77 |
| Total | 34 958 973 |
|---|---|
| Homens | 16 961 192 |
| Mulheres | 17 997 781 |
| Urbana (%) | 35 |
| Rural (%) | 65 |
Serviços ao público
Explore e aceda aos conjuntos de microdados das nossas pesquisas no ANDA.
Submeta o seu pedido de informação estatística através da plataforma oficial do INE.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo