Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
Variação Trimestral (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
II 2023 | III 2023 | IV 2023 | I 2024 | II 2024 | |
Acumulada (Período Homólogo) | 6.20 | 5.61 | 5.44 | 3.20 | 3.86 |
Homóloga | 5.87 | 4.39 | 4.84 | 3.20 | 4.50 |
ÍNDICE DE ACTIVIDADE ECONÓMICA (IAE) 2023/2024
Base: Média Anual 2019=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | ||
Índices de Volume de Negócios | 156.4 | 150.4 | 154.2 | 160.0 | |
Índices de Emprego | 100.5 | 99.9 | 101.0 | 100.4 | |
Índices de Remunerações | 121.2 | 120.6 | 122.0 | 122.7 |
ÍNDICE DE PREÇO NO CONSUMIDOR (IPC) AGOSTO de 2024
Variação (Inflação)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
Moçambique | 102.57 | -0.11 | 1.04 | 2.75 | 3.88 |
Nampula | 101.62 | -0.20 | 0.47 | 1.90 | 2.77 |
Beira | 103.19 | 0.28 | 2.14 | 3.33 | 3.21 |
Maputo | 102.45 | -0.18 | 0.76 | 2.51 | 3.86 |
POPULAÇÃO 2024
Total | 33 244 414 |
---|---|
Homens | 16 098 427 |
Mulheres | 17 145 987 |
Urbana (%) | 34,86 |
Rural (%) | 65,14 |
Notícias
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo