Calendário de Publicações
- Índice de Preços ao Consumidor
- Índice de Preços ao Consumidor (Matola, Lichinga e Pemba)
- Indicadores em Flash
| Variação Trimestral (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I 2025 | II 2025 | III 2025 | IV 2025 | I 2026 | |
| Acumulada (Período Homólogo) | -2.9 | -2.0 | -1.6 | -0.2 | 0.1 |
| Homóloga | -2.9 | -1.1 | -0.6 | 5.1 | 0.1 |
| Base: Média Anual 2019=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | ||
| Índices de Volume de Negócios | 170.8 | 177.8 | 175.6 | 176.7 | |
| Índices de Emprego | 100.1 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | |
| Índices de Remunerações | 124.0 | 124.3 | 126.7 | 130.2 | |
| Variação (Inflação)% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
| Moçambique | 114.8 | -0.26 | 5.12 | 7.48 | 4.87 |
| Nampula | 113.17 | -0.19 | 6.07 | 7.07.29 | 3.61 |
| Beira | 113.96 | -0.27 | 4.99 | 6.37 | 4.28 |
| Maputo | 110.7 | -0.12 | 3.57 | 4.28 | 2.84 |
| Total | 34 958 973 |
|---|---|
| Homens | 16 961 192 |
| Mulheres | 17 997 781 |
| Urbana (%) | 35 |
| Rural (%) | 65 |
Serviços ao público
Explore e aceda aos conjuntos de microdados das nossas pesquisas no ANDA.
Submeta o seu pedido de informação estatística através da plataforma oficial do INE.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo