Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
Variação Trimestral (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
III 2023 | IV 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | |
Acumulada (Período Homólogo) | 5.63 | 5.44 | 3.20 | 3.86 | 3.80 |
Homóloga | 4.39 | 4.80 | 3.20 | 4.50 | 3.68 |
ÍNDICE DE ACTIVIDADE ECONÓMICA (IAE) 2024
Base: Média Anual 2019=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abril | Maio | Junho | Julho | ||
Índices de Volume de Negócios | 165.3 | 153.8 | 170.8 | 177.8 | |
Índices de Emprego | 100.1 | 99.4 | 100.1 | 100.4 | |
Índices de Remunerações | 121.3 | 122.5 | 124.0 | 124.3 |
ÍNDICE DE PREÇO NO CONSUMIDOR (IPC) NOVEMBRO DE 2024
Variação (Inflação)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
Moçambique | 104.05 | 0.72 | 2.50 | 2.84 | 3.21 |
Nampula | 103.49 | 0.68 | 2.32 | 2.66 | 2.40 |
Beira | 103.95 | 0.40 | 2.90 | 3.19 | 3.10 |
Maputo | 103.70 | 0.81 | 1.99 | 2.41 | 3.13 |
POPULAÇÃO 2024
Total | 33 244 414 |
---|---|
Homens | 16 098 427 |
Mulheres | 17 145 987 |
Urbana (%) | 34,86 |
Rural (%) | 65,14 |
Notícias
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo